-
σπείρα λουρίδων ανοξείδωτου
-
πηνίο 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
-
201 ανοξείδωτο χάλυβα σε ρόλους
-
316l σπείρα ανοξείδωτου
-
430 σπείρα ανοξείδωτου
-
Καυτός - κυλημένη σπείρα ανοξείδωτου
-
Ανοξείδωτο χάλυβα της Γάζας
-
ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα
-
ανοξείδωτο καυτό - κυλημένο πιάτο
-
Ελασματοποιημένη εν ψυχρώ λουρίδα ανοξείδωτου
-
γραμμή από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
χρωματισμένα φύλλα ανοξείδωτου
-
Αυτόματος εύκαμπτος σωλήνας εξάτμισης
-
Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Χρωματισμένη σπείρα χάλυβα
-
Φύλλο υλικού κατασκευής σκεπής ανοξείδωτου
OD σωλήνας ανοξείδωτου 8 - 108mm για τη μηχανική δομή/την οικοδόμηση
Τόπος καταγωγής | Made in China |
---|---|
Μάρκα | JUYE,SINOSTEEL |
Πιστοποίηση | ISO |
Αριθμό μοντέλου | 304 304L 316L 310S 309S |
Ποσότητα παραγγελίας min | διαπραγμάτευση |
Τιμή | negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Συσκευασμένος στα ξύλινα κιβώτια |
Χρόνος παράδοσης | μέσα σε έναν μήνα |
Όροι πληρωμής | 20% T/T στο PO, 80% πριν από την αποστολή |
Δυνατότητα προσφοράς | 200T |
Περιγραφή | Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα | Βαθμός | 304 304L 316L 310S 309S |
---|---|---|---|
Εξωτερική Διάμετρος | 8108mm | Πρότυπο | ASTM A554 JIS G3446 |
Πάχος | 0.253.0mm | Μήκος | Ως ανά αίτηση |
εφαρμογή | Μηχανική διακόσμηση δομών και οικοδόμησης | Σχήμα | ΓΎΡΟΣ ΣΩΛΉΝΑ |
Υψηλό φως | χωρίς ραφή σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα,ενωμένος στενά ανοξείδωτο σωλήνας |
Κύρια προδιαγραφή:
Περιγραφή: Σωλήνας ανοξείδωτου
Μορφή: Κύκλος
Βαθμός: 304 304L 316L 310S 309S
Εξωτερική διάμετρος: 8108mm, βλέπουν εδώ κάτω από το συνημμένο κατάλογο.
Πρότυπα: ASTM A554 JIS G3446
Πάχος: 0.253.0mm
Όροι πληρωμής: 20% T/T στο PO, 80% πριν από την αποστολή
Delivey: μέσα σε έναν μήνα
Σειρά προϊόντων
Εξωτερική διάμετρος | Πάχος (χιλ.) | |||||||||||||||
χιλ. | Ίντσα | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9.5 | 3/8» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12.7 | 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15.9 | 5/8 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19.1 | 3/4 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22.2 | 7/8 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25.4 | 1 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28.6 | 1 18/« | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31.8 | 1 1/4 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38.1 | 1 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41.3 | 1 5/8 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44.5 | 1 3/4 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50.8 | 2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63.5 | 2 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76.2 | 3 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88.9 | 3 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101.6 | 4 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Υπολογισμός για το βάρος σωλήνων ανοξείδωτου
Βαθμός | Πυκνότητα (Kg/dm3) | Υπολογισμός | |
SUS304 | SUS304L | 7.93 | W=0.02491 τ (DT) |
TP304 | TP304L | 7.90 | W=0.02482 τ (DT) |
SUS316 | SUS316L | 8.00 | W=0.02513 τ (DT) |
TP316 | TP316L | 8.00 | W=0.02513 τ (DT) |
Μηχανικά χαρακτηριστικά
Βαθμός | Εκτατή δύναμη (N/mm2) | Σκληρότητα (HRB) | Δύναμη παραγωγής (N/mm2) | Επιμήκυνση (%) | Ref.Standard |
304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
316L | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
304J1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40% | JIS G4304 -2012 |
321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | JIS G4304 -2012 |
S30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
S32205 | ≥655 | ≤32 | ≥450 | ≥25% | ASTM A240/A 240M-2012 |
309S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
310S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
Κύρια εφαρμογή:
- Μηχανήματα
- Ιατρικός εξοπλισμός
- Εξοπλισμός ικανότητας
- Τραίνα υψηλής ταχύτητας
- Automotives
- Εσωτερική διακόσμηση